home > competizioni > campionato
Calendario Serie "A" Tim 2010/2011
| 1a giornata |
| 29/08/2010 |
| BARI | JUVENTUS | 1-0 |
| UDINESE | GENOA | 0-1 |
| SAMPDORIA | LAZIO | 2-0 |
| ROMA | CESENA | 0-0 |
| PARMA | BRESCIA | 2-0 |
| PALERMO | CAGLIARI | 0-0 |
| MILAN | LECCE | 4-0 |
| FIORENTINA | NAPOLI | 1-1 |
| CHIEVO | CATANIA | 2-1 |
| BOLOGNA | INTER | 0-0 |
| 2a giornata |
|---|
| 12/09/2010 |
| NAPOLI | BARI | 2-2 |
| LECCE | FIORENTINA | 1-0 |
| LAZIO | BOLOGNA | 3-1 |
| JUVENTUS | SAMPDORIA | 3-3 |
| INTER | UDINESE | 2-1 |
| GENOA | CHIEVO | 1-3 |
| CESENA | MILAN | 2-0 |
| CATANIA | PARMA | 2-1 |
| CAGLIARI | ROMA | 5-1 |
| BRESCIA | PALERMO | 3-2 |
| 3a giornata |
|---|
| 19/09/2010 |
| PARMA | GENOA | 1-1 |
| ROMA | BOLOGNA | 2-2 |
| SAMPDORIA | NAPOLI | 1-2 |
| UDINESE | JUVENTUS | 0-4 |
| PALERMO | INTER | 1-2 |
| MILAN | CATANIA | 1-1 |
| FIORENTINA | LAZIO | 1-2 |
| CHIEVO | BRESCIA | 0-1 |
| CESENA | LECCE | 1-0 |
| BARI | CAGLIARI | 0-0 |
| 4a giornata |
|---|
| 22/09/2010 |
| JUVENTUS | PALERMO | 1-3 |
| LAZIO | MILAN | 1-1 |
| LECCE | PARMA | 1-1 |
| NAPOLI | CHIEVO | 1-3 |
| INTER | BARI | 4-0 |
| GENOA | FIORENTINA | 1-1 |
| CATANIA | CESENA | 2-0 |
| CAGLIARI | SAMPDORIA | 0-0 |
| BRESCIA | ROMA | 2-1 |
| BOLOGNA | UDINESE | 2-1 |
| 5a giornata |
|---|
| 26/09/2010 |
| MILAN | GENOA | 1-0 |
| PALERMO | LECCE | 2-2 |
| ROMA | INTER | 1-0 |
| SAMPDORIA | UDINESE | 0-0 |
| JUVENTUS | CAGLIARI | 4-2 |
| FIORENTINA | PARMA | 2-0 |
| CHIEVO | LAZIO | 0-1 |
| CESENA | NAPOLI | 1-4 |
| CATANIA | BOLOGNA | 1-1 |
| BARI | BRESCIA | 2-1 |
| 6a giornata |
|---|
| 03/10/2010 |
| LECCE | CATANIA | 1-0 |
| NAPOLI | ROMA | 2-0 |
| PARMA | MILAN | 0-1 |
| UDINESE | CESENA | 1-0 |
| LAZIO | BRESCIA | 1-0 |
| INTER | JUVENTUS | 0-0 |
| GENOA | BARI | 2-1 |
| FIORENTINA | PALERMO | 1-2 |
| CHIEVO | CAGLIARI | 0-0 |
| BOLOGNA | SAMPDORIA | 1-1 |
| 7a giornata |
|---|
| 17/10/2010 |
| MILAN | CHIEVO | 3-1 |
| PALERMO | BOLOGNA | 4-1 |
| ROMA | GENOA | 2-1 |
| SAMPDORIA | FIORENTINA | 2-1 |
| JUVENTUS | LECCE | 4-0 |
| CESENA | PARMA | 1-1 |
| CATANIA | NAPOLI | 1-1 |
| CAGLIARI | INTER | 0-1 |
| BRESCIA | UDINESE | 0-1 |
| BARI | LAZIO | 0-2 |
| 8a giornata |
|---|
| 24/10/2010 |
| LECCE | BRESCIA | 2-1 |
| NAPOLI | MILAN | 1-2 |
| PARMA | ROMA | 0-0 |
| UDINESE | PALERMO | 2-1 |
| LAZIO | CAGLIARI | 2-1 |
| INTER | SAMPDORIA | 1-1 |
| GENOA | CATANIA | 1-0 |
| FIORENTINA | BARI | 2-1 |
| CHIEVO | CESENA | 2-1 |
| BOLOGNA | JUVENTUS | 0-0 |
| 9a giornata |
|---|
| 31/10/2010 |
| MILAN | JUVENTUS | 1-2 |
| PALERMO | LAZIO | 0-1 |
| PARMA | CHIEVO | 0-0 |
| ROMA | LECCE | 2-0 |
| GENOA | INTER | 0-1 |
| CESENA | SAMPDORIA | 0-1 |
| CATANIA | FIORENTINA | 0-0 |
| CAGLIARI | BOLOGNA | 2-0 |
| BRESCIA | NAPOLI | 0-1 |
| BARI | UDINESE | 0-2 |
| 10a giornata |
|---|
| 07/11/2010 |
| NAPOLI | PARMA | 2-0 |
| PALERMO | GENOA | 1-0 |
| SAMPDORIA | CATANIA | 0-0 |
| UDINESE | CAGLIARI | 1-1 |
| LAZIO | ROMA | 0-2 |
| JUVENTUS | CESENA | 3-1 |
| INTER | BRESCIA | 1-1 |
| FIORENTINA | CHIEVO | 1-0 |
| BOLOGNA | LECCE | 2-0 |
| BARI | MILAN | 2-3 |
| 11a giornata |
|---|
| 10/11/2010 |
| LECCE | INTER | 1-1 |
| MILAN | PALERMO | 3-1 |
| PARMA | SAMPDORIA | 1-0 |
| ROMA | FIORENTINA | 3-2 |
| GENOA | BOLOGNA | 1-0 |
| CHIEVO | BARI | 0-0 |
| CESENA | LAZIO | 1-0 |
| CATANIA | UDINESE | 1-0 |
| CAGLIARI | NAPOLI | 0-1 |
| BRESCIA | JUVENTUS | 1-1 |
| 12a giornata |
|---|
| 14/11/2010 |
| LAZIO | NAPOLI | 2-0 |
| PALERMO | CATANIA | 3-1 |
| SAMPDORIA | CHIEVO | 0-0 |
| UDINESE | LECCE | 4-0 |
| JUVENTUS | ROMA | 1-1 |
| INTER | MILAN | 0-1 |
| FIORENTINA | CESENA | 1-0 |
| CAGLIARI | GENOA | 0-1 |
| BOLOGNA | BRESCIA | 1-0 |
| BARI | PARMA | 0-1 |
| 13a giornata |
|---|
| 21/11/2010 |
| MILAN | FIORENTINA | 1-0 |
| NAPOLI | BOLOGNA | 4-1 |
| PARMA | LAZIO | 1-1 |
| ROMA | UDINESE | 2-0 |
| LECCE | SAMPDORIA | 2-3 |
| GENOA | JUVENTUS | 0-2 |
| CHIEVO | INTER | 2-1 |
| CESENA | PALERMO | 1-2 |
| CATANIA | BARI | 1-0 |
| BRESCIA | CAGLIARI | 1-2 |
| 14a giornata |
|---|
| 28/11/2010 |
| LAZIO | CATANIA | 1-1 |
| PALERMO | ROMA | 3-1 |
| SAMPDORIA | MILAN | 1-1 |
| UDINESE | NAPOLI | 3-1 |
| JUVENTUS | FIORENTINA | 1-1 |
| INTER | PARMA | 5-2 |
| CAGLIARI | LECCE | 3-2 |
| BRESCIA | GENOA | 0-0 |
| BOLOGNA | CHIEVO | 2-1 |
| BARI | CESENA | 1-1 |
| 15a giornata |
|---|
| 05/12/2010 |
| MILAN | BRESCIA | 3-0 |
| NAPOLI | PALERMO | 1-0 |
| PARMA | UDINESE | 2-1 |
| SAMPDORIA | BARI | 3-0 |
| LECCE | GENOA | 1-3 |
| LAZIO | INTER | 3-1 |
| FIORENTINA | CAGLIARI | 1-0 |
| CHIEVO | ROMA | 2-2 |
| CESENA | BOLOGNA | 0-2 |
| CATANIA | JUVENTUS | 1-3 |
| 16a giornata |
|---|
| 12/12/2010 |
| LECCE | CHIEVO | 3-2 |
| PALERMO | PARMA | 3-1 |
| ROMA | BARI | 1-0 |
| UDINESE | FIORENTINA | 2-1 |
| JUVENTUS | LAZIO | 2-1 |
| INTER | CESENA | 3-2 |
| GENOA | NAPOLI | 0-1 |
| CAGLIARI | CATANIA | 3-0 |
| BRESCIA | SAMPDORIA | 1-0 |
| BOLOGNA | MILAN | 0-3 |
| 17a giornata |
|---|
| 19/12/2010 |
| MILAN | ROMA | 0-1 |
| NAPOLI | LECCE | 1-0 |
| PARMA | BOLOGNA | 0-0 |
| SAMPDORIA | GENOA | 0-1 |
| LAZIO | UDINESE | 3-2 |
| FIORENTINA | INTER | 1-2 |
| CHIEVO | JUVENTUS | 1-1 |
| CESENA | CAGLIARI | 1-0 |
| CATANIA | BRESCIA | 1-0 |
| BARI | PALERMO | 1-1 |
| 18a giornata |
|---|
| 06/01/2011 |
| LECCE | BARI | 0-1 |
| PALERMO | SAMPDORIA | 3-0 |
| ROMA | CATANIA | 4-2 |
| UDINESE | CHIEVO | 2-0 |
| JUVENTUS | PARMA | 1-4 |
| INTER | NAPOLI | 0-0 |
| GENOA | LAZIO | 0-0 |
| CAGLIARI | MILAN | 0-1 |
| BRESCIA | CESENA | 1-2 |
| BOLOGNA | FIORENTINA | 1-1 |
| 19a giornata |
|---|
| 09/01/2011 |
| PARMA | CAGLIARI | 1-2 |
| NAPOLI | JUVENTUS | 3-0 |
| MILAN | UDINESE | 4-4 |
| LAZIO | LECCE | 1-2 |
| FIORENTINA | BRESCIA | 3-2 |
| CHIEVO | PALERMO | 0-0 |
| CESENA | GENOA | 0-0 |
| CATANIA | INTER | 1-2 |
| BARI | BOLOGNA | 0-2 |
| SAMPDORIA | ROMA | 2-1 |
| 20a giornata |
| 16/01/2011 |
| JUVENTUS | BARI | 2-1 |
| GENOA | UDINESE | 2-4 |
| LAZIO | SAMPDORIA | 1-0 |
| CESENA | ROMA | 0-1 |
| BRESCIA | PARMA | 1-0 |
| CAGLIARI | PALERMO | 3-1 |
| LECCE | MILAN | 1-1 |
| NAPOLI | FIORENTINA | 0-0 |
| CATANIA | CHIEVO | 1-1 |
| INTER | BOLOGNA | 4-1 |
| 21a giornata |
|---|
| 23/01/2011 |
| BARI | NAPOLI | 0-2 |
| FIORENTINA | LECCE | 1-1 |
| BOLOGNA | LAZIO | 3-1 |
| SAMPDORIA | JUVENTUS | 0-0 |
| UDINESE | INTER | 3-1 |
| CHIEVO | GENOA | 0-0 |
| MILAN | CESENA | 2-0 |
| PARMA | CATANIA | 2-0 |
| ROMA | CAGLIARI | 3-0 |
| PALERMO | BRESCIA | 1-0 |
| 22a giornata |
|---|
| 30/01/2011 |
| GENOA | PARMA | 3-1 |
| BOLOGNA | ROMA | 0-0 |
| NAPOLI | SAMPDORIA | 4-0 |
| JUVENTUS | UDINESE | 1-2 |
| INTER | PALERMO | 3-2 |
| CATANIA | MILAN | 0-2 |
| LAZIO | FIORENTINA | 2-0 |
| BRESCIA | CHIEVO | 0-3 |
| LECCE | CESENA | 1-1 |
| CAGLIARI | BARI | 2-1 |
| 23a giornata |
|---|
| 02/02/2011 |
| PALERMO | JUVENTUS | 2-1 |
| MILAN | LAZIO | 0-0 |
| PARMA | LECCE | 0-1 |
| CHIEVO | NAPOLI | 2-0 |
| BARI | INTER | 0-3 |
| FIORENTINA | GENOA | 1-0 |
| CESENA | CATANIA | 1-1 |
| SAMPDORIA | CAGLIARI | 0-1 |
| ROMA | BRESCIA | 1-1 |
| UDINESE | BOLOGNA | 1-1 |
| 24a giornata |
|---|
| 06/02/2011 |
| GENOA | MILAN | 1-1 |
| LECCE | PALERMO | 2-4 |
| INTER | ROMA | 5-3 |
| UDINESE | SAMPDORIA | 2-0 |
| CAGLIARI | JUVENTUS | 1-3 |
| PARMA | FIORENTINA | 1-1 |
| LAZIO | CHIEVO | 1-1 |
| NAPOLI | CESENA | 2-0 |
| BOLOGNA | CATANIA | 1-0 |
| BRESCIA | BARI | 2-0 |
| 25a giornata |
|---|
| 13/02/2011 |
| CATANIA | LECCE | 3-2 |
| ROMA | NAPOLI | 0-2 |
| MILAN | PARMA | 4-0 |
| CESENA | UDINESE | 0-3 |
| BRESCIA | LAZIO | 0-2 |
| JUVENTUS | INTER | 1-0 |
| BARI | GENOA | 0-0 |
| PALERMO | FIORENTINA | 2-4 |
| CAGLIARI | CHIEVO | 4-1 |
| SAMPDORIA | BOLOGNA | 3-1 |
| 26a giornata |
|---|
| 20/02/2011 |
| CHIEVO | MILAN | 1-2 |
| BOLOGNA | PALERMO | 1-0 |
| GENOA | ROMA | 4-3 |
| FIORENTINA | SAMPDORIA | 0-0 |
| LECCE | JUVENTUS | 2-0 |
| PARMA | CESENA | 2-2 |
| NAPOLI | CATANIA | 1-0 |
| INTER | CAGLIARI | 1-0 |
| UDINESE | BRESCIA | 0-0 |
| LAZIO | BARI | 1-0 |
| 27a giornata |
|---|
| 27/02/2011 |
| BRESCIA | LECCE | 2-2 |
| MILAN | NAPOLI | 3-0 |
| ROMA | PARMA | 2-2 |
| PALERMO | UDINESE | 0-7 |
| CAGLIARI | LAZIO | 1-0 |
| SAMPDORIA | INTER | 0-2 |
| CATANIA | GENOA | 2-1 |
| BARI | FIORENTINA | 1-1 |
| CESENA | CHIEVO | 1-0 |
| JUVENTUS | BOLOGNA | 0-2 |
| 28a giornata |
|---|
| 06/03/2011 |
| JUVENTUS | MILAN | 0-1 |
| LAZIO | PALERMO | 2-0 |
| CHIEVO | PARMA | 0-0 |
| LECCE | ROMA | 1-2 |
| INTER | GENOA | 5-2 |
| SAMPDORIA | CESENA | 2-3 |
| FIORENTINA | CATANIA | 3-0 |
| BOLOGNA | CAGLIARI | 2-2 |
| NAPOLI | BRESCIA | 0-0 |
| UDINESE | BARI | 1-0 |
| 29a giornata |
|---|
| 13/03/2011 |
| PARMA | NAPOLI | 1-3 |
| GENOA | PALERMO | 1-0 |
| CATANIA | SAMPDORIA | 1-0 |
| CAGLIARI | UDINESE | 0-4 |
| ROMA | LAZIO | 2-0 |
| CESENA | JUVENTUS | 2-2 |
| BRESCIA | INTER | 1-1 |
| CHIEVO | FIORENTINA | 0-1 |
| LECCE | BOLOGNA | 0-1 |
| MILAN | BARI | 1-1 |
| 30a giornata |
|---|
| 20/03/2011 |
| INTER | LECCE | 1-0 |
| PALERMO | MILAN | 1-0 |
| SAMPDORIA | PARMA | 0-1 |
| FIORENTINA | ROMA | 2-2 |
| BOLOGNA | GENOA | 1-1 |
| BARI | CHIEVO | 1-2 |
| LAZIO | CESENA | 1-0 |
| UDINESE | CATANIA | 2-0 |
| NAPOLI | CAGLIARI | 2-1 |
| JUVENTUS | BRESCIA | 2-1 |
| 31a giornata |
|---|
| 03/04/2011 |
| NAPOLI | LAZIO | 4-3 |
| CATANIA | PALERMO | 4-0 |
| CHIEVO | SAMPDORIA | 0-0 |
| LECCE | UDINESE | 2-0 |
| ROMA | JUVENTUS | 0-2 |
| MILAN | INTER | 3-0 |
| CESENA | FIORENTINA | 2-2 |
| GENOA | CAGLIARI | 0-1 |
| BRESCIA | BOLOGNA | 3-1 |
| PARMA | BARI | 1-2 |
| 32a giornata |
|---|
| 10/04/2011 |
| FIORENTINA | MILAN | 1-2 |
| BOLOGNA | NAPOLI | 0-2 |
| LAZIO | PARMA | 2-0 |
| UDINESE | ROMA | 1-2 |
| SAMPDORIA | LECCE | 1-2 |
| JUVENTUS | GENOA | 3-2 |
| INTER | CHIEVO | 2-0 |
| PALERMO | CESENA | 2-2 |
| BARI | CATANIA | 1-1 |
| CAGLIARI | BRESCIA | 1-1 |
| 33a giornata |
|---|
| 17/04/2011 |
| CATANIA | LAZIO | 1-4 |
| ROMA | PALERMO | 2-3 |
| MILAN | SAMPDORIA | 3-0 |
| NAPOLI | UDINESE | 1-2 |
| FIORENTINA | JUVENTUS | 0-0 |
| PARMA | INTER | 2-0 |
| LECCE | CAGLIARI | 3-3 |
| GENOA | BRESCIA | 3-0 |
| CHIEVO | BOLOGNA | 2-0 |
| CESENA | BARI | 1-0 |
| 34a giornata |
|---|
| 23/04/2011 |
| BRESCIA | MILAN | 0-1 |
| PALERMO | NAPOLI | 2-1 |
| UDINESE | PARMA | 0-2 |
| BARI | SAMPDORIA | 0-1 |
| GENOA | LECCE | 4-2 |
| INTER | LAZIO | 2-1 |
| CAGLIARI | FIORENTINA | 1-2 |
| ROMA | CHIEVO | 1-0 |
| BOLOGNA | CESENA | 0-2 |
| JUVENTUS | CATANIA | 2-2 |
| 35a giornata |
|---|
| 01/05/2011 |
| CHIEVO | LECCE | 1-0 |
| PARMA | PALERMO | 3-1 |
| BARI | ROMA | 2-3 |
| FIORENTINA | UDINESE | 5-2 |
| LAZIO | JUVENTUS | 0-1 |
| CESENA | INTER | 1-2 |
| NAPOLI | GENOA | 1-0 |
| CATANIA | CAGLIARI | 2-0 |
| SAMPDORIA | BRESCIA | 3-3 |
| MILAN | BOLOGNA | 1-0 |
| 36a giornata |
|---|
| 08/05/2011 |
| ROMA | MILAN | 0-0 |
| LECCE | NAPOLI | 2-1 |
| BOLOGNA | PARMA | 0-0 |
| GENOA | SAMPDORIA | 2-1 |
| UDINESE | LAZIO | 2-1 |
| INTER | FIORENTINA | 3-1 |
| JUVENTUS | CHIEVO | 2-2 |
| CAGLIARI | CESENA | 0-2 |
| BRESCIA | CATANIA | 1-2 |
| PALERMO | BARI | 2-1 |
| 37a giornata |
|---|
| 15/05/2011 |
| BARI | LECCE | 0-2 |
| SAMPDORIA | PALERMO | 1-2 |
| CATANIA | ROMA | 2-1 |
| CHIEVO | UDINESE | 0-2 |
| PARMA | JUVENTUS | 1-0 |
| NAPOLI | INTER | 1-1 |
| LAZIO | GENOA | 4-2 |
| MILAN | CAGLIARI | 4-1 |
| CESENA | BRESCIA | 1-0 |
| FIORENTINA | BOLOGNA | 1-1 |
| 38a giornata |
|---|
| 22/05/2011 |
| CAGLIARI | PARMA | 1-1 |
| JUVENTUS | NAPOLI | 2-2 |
| UDINESE | MILAN | 0-0 |
| LECCE | LAZIO | 2-4 |
| BRESCIA | FIORENTINA | 2-2 |
| PALERMO | CHIEVO | 1-3 |
| GENOA | CESENA | 3-2 |
| INTER | CATANIA | 3-1 |
| BOLOGNA | BARI | 0-4 |
| ROMA | SAMPDORIA | 3-1 |